Flertall for opposisjonen i Slovakia
Av Haakon Gunnerud - 13.6.2010 12:43
Ny statsminister? Iveta Radicova leder opposisjonspartiet som fikk flest stemmer i det slovakiske parlamentsvalget. Foto: www.radicova.sk
Partiet til statsminister Robert Fico gjorde et godt valg og fikk 12 nye mandater, men koalisjonspartnerne SNS og ĽS-HZDS gikk kraftig tilbake, sistnevnte havnet sågar under sperregrensen.
Fico holder fast på at han ønsker å danne en ny koalisjonsregjering med andre partier, men fire sentrums-høyre partier som tilsammen har 79 av 150 mandater sier de ikke ønsker å samarbeide med ham; det slovakiske folk har gitt de et mandat til å forme ny regjering.
Resultatene i valget 12. juni 2010. (Valgdeltakelse: 58,8 prosent. Sperregrense: 5 prosent.)
Parlamentsvalg i Slovakia
Resultatene i valget 12. juni 2010. Valgdeltakelse: 58,8 prosent. Sperregrense: 5 prosent.| Parti | Prosent av stemmene | Antall mandater | Endring fra 2006 |
|---|---|---|---|
| Kilder: The Slovak Spectator, Wikipedia | |||
| Sosialdemokratene (Smer-SD) | 34,8 | 62 | +12 |
| Slovakisk demokratisk og kristen union (SDKÚ-DS) | 15,4 | 28 | -3 |
| Frihet og solidaritet (SaS) | 12,1 | 22 | +22 |
| Kristeligdemokratisk bevegelse (KDH) | 8,5 | 15 | +1 |
| Partiet for samarbeid (Most-Híd) | 8,1 | 14 | +14 |
| Det slovakiske nasjonalpartiet (SNS) | 5,1 | 9 | -11 |
| Ungarske koalisjon (SMK-MKP) | 4,3 | - | -20 |
| Folkets parti - bevegelse for et demokratisk Slovakia (ĽS-HZDS) | 4,3 | - | -15 |
| Demokratisk venstreparti (SDĽ) | 2,4 | - | - |
| Folkets parti - vårt Slovakia (ĽS-NS) | 1,3 | - | - |
Innlegg
… om ikke flertall, så i hvert fall flest mandater
Drøye 44% tilsammen, men med godt over 10% av stemmene til partier som ikke kom over sperregrensen så holder jo det.