Valg og regjeringer
Denne oversikten over valg og regjeringer i EØS-området medfører med nødvendighet en del forenklinger. Det er operert med et begrenset antall regjeringsvarianter basert på høyre-venstre-aksen. Fra venstre mot høyre: Sosialdemokratisk, sentrum-venstre, storkoalisjon, sentrum-høyre, konservativ. Forretningsministerium kommer i tillegg. Storkoalisjoner er som oftest mellom et konservativt og et sosialdemokratisk parti.
Fordelen er at man kan sortere tabellen og raskt se hvordan tendensene er på tvers av nasjonene. For tiden dominerer sentrum-høyre-variantene stort. Flertallskoalisjonen er den mest utbredte regjeringskonstellasjonen.
I tillegg til å sortere etter ønsket kolonne kan du laste ned tabellen i xls- eller csv-format, eller skrive den ut. Si fra hvis du finner feil.
Europeiske regjeringer
En oversikt over hvilke partier og koalisjoner som til enhver tid har regjeringsmakten i europeiske land. Oppdatert 7. februar 2011.| Land | Regjerende parti(er), regjeringstype | Politisk retning | Statsminister (evt. president) | Valg avholdt |
|---|---|---|---|---|
| Kilder: div. medier, Parties and Elections in Europe, Wikipedia | ||||
| Belgia | Flertallskoalisjon: Seks partier | Storkoalisjon | Elio di Rupo | 2010 (omtale) |
| Ungarn | Flertall, ett parti: Fidesz | Konservativ | Viktor Orban | 2010 |
| Bulgaria | Mindretall, ett parti: GERB | Konservativ | Bojko Borisov | 2009 (omtale) |
| Malta | Flertall, ett parti: PN | Konservativ | Lawrence Gonzi | 2008 |
| Frankrike | Flertallskoalisjon: UMP, NC, MPF | Sentrum-høyre | P: Nicolas Sarkozy/S: Francois Fillon | 2007 |
| Danmark | Mindretallskoalisjon: Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre | Sentrum-venstre | Helle Thorning-Schmidt | 2011 (omtale) |
| Estland | Flertallskoalisjon: Reformpartiet (liberalt), Unionen av Pro Patria-Res Publica (kons.) | Sentrum-høyre | Andrus Ansip | 2011 (omtale) |
| Finland | Flertallskoalisjon: Samlingspartiet (kons.), Sosialdem., Svenska folkp., Kristdemokr., Vänsterförb., Grønne | Storkoalisjon | P: Sauli Niinistö, S: Jyrki Katainen | 2011 (omtale) |
| Irland | Flertallskoalisjon: Fine Gael, Labour | Storkoalisjon | Enda Kenny | 2011 (omtale) |
| Latvia | Flertallskoalisjon: Enhetspartiet, Reformpartiet, Nasjonalalliansen | Sentrum-høyre | Valdis Dombrovskis | 2011 |
| Nederland | Mindretallskoalisjon: VVD, CDA | Sentrum-høyre | Mark Rutte | 2010 (omtale) |
| Litauen | Flertallskoalisjon: TS-LKD, TPP, LRLS, LiCS | Sentrum-høyre | Andrius Kubilius | 2008 |
| Liechtenstein | Flertallskoalisjon: VU, FBP | Sentrum-høyre | Klaus Tschütscher | 2009 |
| Sverige | Mindretallskoalisjon: Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna | Sentrum-høyre | Fredrik Reinfeldt | 2010 (omtale) |
| Slovakia | Flertallskoalisjon: SDKÚ, SaS, KDH, Most-Hid | Sentrum-høyre | Iveta Radičová | 2010 (omtale) |
| Storbritannia | Flertallskoalisjon: Konservative/Liberaldemokratene | Sentrum-høyre | David Cameron | 2010 |
| Tsjekkia | Flertallskoalisjon: ODS, TOP09, VV | Sentrum-høyre | Petr Necas | 2010 (omtale) |
| Polen | Flertallskoalisjon: PO, PSL | Sentrum-høyre | Donald Tusk | 2011 Omtale |
| Italia | Teknokratregjering med støtte fra de største partiene til venstre og høyre | Storkoalisjon (teknokratregjering) | Mario Monti | 2008 |
| Romania | Mindretallskoalisjon: PDL, UDMR | Sentrum-høyre | P: Traian Basescu /S: | 2008 |
| Tyskland | Flertallskoalisjon: CDU/CSU/FDP | Sentrum-høyre | Angela Merkel | 2009 |
| Kypros | Mindretall, ett parti: AKEL | Kommunistisk | P: Demetris Christofias | 2011 |
| Norge | Flertallskoalisjon: Arbeiderpartiet/SV/Sp | Sentrum-venstre | Jens Stoltenberg | 2009 |
| Island | Flertallskoalisjon: S, VG | Sentrum-venstre | Jóhanna Sigurðardóttir | 2009 |
| Hellas | Flertallskoalisjon: Pasok (sosialdem.), Ny demokrati (kons), LAOS (høyrepop.) | Storkoalisjon | Lucas Papademos | 2009 |
| Spania | Flertall, ett parti: PP | Konservativt | Mariano Rajoy | 2011 (omtale) |
| Portugal | Flertallskoalisjon: PSD, CDS-PP. | Sentrum-høyre | Pedro Passos Coelho | 2011 (omtale) |
| Luxembourg | Flertallskoalisjon: Kristeligdemokrater-sosialdemokrater | Storkoalisjon | Jean-Claude Juncker | 2009 |
| Slovenia | Flertallskoalisjon: SDS, LGV, SLS, DeSUS, NSi | Sentrum-høyre | Janez Janša | 2011 |
| Østerrike | Flertallskoalisjon: SPÖ (sosialdem.), ÖVP (kons.) | Storkoalisjon | Werner Faymann | 2008 |
Videre kilder:
- Wikipedia har en god oversikt over politiske systemer i EU-medlemslandene.
- Kalender over kommende valg fra Parties and Elections in Europe.
Innlegg



