Valg og regjeringer
Denne oversikten over valg og regjeringer i EØS-området medfører med nødvendighet en del forenklinger. Det er operert med et begrenset antall regjeringsvarianter basert på høyre-venstre-aksen. Sosialistisk/sosialdemokratisk, sentrum-venstre, sentrumsregjering/storkoalisjon/teknokratregjering, sentrum-høyre, konservativ. Storkoalisjoner er ofte mellom et konservativt og et sosialdemokratisk parti, men ikke alltid. Noen land har tradisjon for flertallsregjeringer satt sammen av mange partier fra ulike deler av spekteret (f.eks. Finland).
Tabellen nedenfor kan sorteres, slik at du raskt kan se hvordan tendensene er på tvers av statene. Si fra hvis du finner feil!
Europeiske regjeringer
En oversikt over hvilke partier og koalisjoner som har regjeringsmakten i europeiske land. Oppdatert 14. mars 2020.Land | Partier, regj.type | Politisk retning | Statsmin. (evt. president) | Valg avholdt |
---|---|---|---|---|
Belgia | Regjeringsforh. pågår etter valg i mai 2019. | Sentrum-høyre | S. Wilmés | 2019 |
Bulgaria | GERB (liberal-kons.), Forente patrioter (nasjonalistisk allianse) | Sentrum-høyre | P: R. Radev. S: B. Borisov | 2017 |
Danmark | Mindretallsregjering, ett parti: Socialdemokratiet. | Sosialdemokratisk | Mette Frederiksen | 2019 |
Estland | Flertallskoalisjon: Sentrumspartiet (liberalt), EKRE (konservativt), Fedrelandspartiet (høyrepop.) | Sentrum-høyre | P: K. Kaljulaid. S: J. Ratas | 2019 |
Finland | Flertallskoalisjon: Sosialdemokrater (SDP), Senterpartiet (sentrum/agrar), De Grønne, Venstrealliansen, Svenska Folkepartiet | Sentrum-venstre | P: S. Marin, S: A. Rinne | 2019 |
Frankrike | Sentrum/sosialliberal (president og parlament) | Sentrum | P: E. Macron /S: E. Philippe | 2017 |
Hellas | Flertallsregjering, ett parti: Nytt demokrati (konservative). | Konservativ | Kyriakos Mitsotakis | 2019 |
Irland | Regjeringsforh. pågår etter valg i febr. 2020. | Sentrum-høyre | Leo Varadkar | 2020 |
Island | Flertallskoalisjon: Venstrebevegelsen, Fremskrittspartiet og Uavhengighetspartiet. | Storkoalisjon | P: Guðni Th. Jóhannesson. S: K. Jakobsdottir | 2017 |
Italia | Flertallskoalisjon: Femstjernersbevegelsen (venstrepop.) og PD (sosialdem.) | Sentrum-venstre | P: S. Mattarella. S: G. Conte | 2018 |
Kroatia | Flertallskoalisjon: HDZ, Most | Sentrum-høyre | Andrej Plenkovic | 2016 |
Kypros | Flertall (presidentstyre): Democratic Rally | Sentrum-høyre | P: Nicos Anastasiades | 2018 |
Latvia | Flertallskoalisjon: New Unity party, New Conservatives, the Development/For! alliance, the National Alliance, KPV LV party. | Sentrum-høyre | P: E. Levits S: K. Kariņš | 2018 |
Liechtenstein | Flertallskoalisjon: FBP, VU | Sentrum-høyre | Adrian Hasler | 2017 |
Litauen | Flertallskoalisjon: Alliansen av bønder og grønne, Sosialdemokratene, uavhengige. | Sentrum-venstre | P: D. Grybauskaite, S: S. Skvernelis | 2016 |
Luxembourg | Flertallskoalisjon: Demokratene (sentrum-høyre), sosialister og grønne. | Storkoalisjon | Xavier Bettel | 2018 |
Malta | Flertall, ett parti: PL | Sosialdemokratisk | Robert Abela | 2017 |
Nederland | Flertallskoalisjon: VVD, CDA, D66, CU | Storkoalisjon | Mark Rutte | 2017 |
Norge | Mindretallskoalisjon: Høyre, Venstre, KrF. | Sentrum-høyre | Erna Solberg | 2017 |
Polen | Flertall, ett parti: Lov og rettferdighet. | Konservativ | P: A. Duda /S: Mateusz Morawiecki | 2019 |
Portugal | Mindretallsregjering, ett parti: PS | Sosialistisk | P: M. de Sousa/S: Antonio Costa | 2019 |
Romania | Mindretallsregjering, ett parti: Nasjonalliberale (kons.) | Sentrum-høyre | P: K. Iohannis /S: L. Orban | 2016 (parl.), 2019 (pres.) |
Slovakia | Regjeringsforh. pågår etter valg i febr. 2020. | Storkoalisjon | P: Z. Caputova /S: P. Pellegrini | 2020 |
Slovenia | Flertallskoalisjon: SDS (høyrepop.), Party of Modern Centre (lib.), New Slovenia (kons.), Desus (pensjonistparti). | Sentrum-høyre | P: B. Pahor S: J. Jansa | 2018 |
Spania | Mindretallskoalisjon: PSOE (sosialistparti), Podemos (venstresos.) | Sosialistisk | Pedro Sanchez | 2019 |
Storbritannia | Flertallsregjering, ett parti: Konservative | Konservativ | Boris Johnson | 2019 |
Sverige | Mindretallskoalisjon: Socialdemokraterna, Miljøpartiet | Sentrum-venstre | Stefan Løfven | 2018 |
Tsjekkia | Mindretallskoalisjon: ANO, Sosialdemokratene. | Sentrum-venstre | P: M. Zeman, S: A. Babis | 2017 |
Tyskland | Flertallskoalisjon: CDU/CSU, SPD | Storkoalisjon | Angela Merkel | 2017 |
Ungarn | Flertall, ett parti: Fidesz | Konservativ | Viktor Orban | 2018 |
Østerrike | Flertallskoalisjon: ÖVP (kons,), Grønne | Sentrum-høyre | P: A vd Bellen. S: (kansler) S. Kurz | 2019 |
Kilder: div. medier, Parties and Elections in Europe, Wikipedia |
Videre kilder:
- Wikipedia har en god oversikt over politiske systemer i EU-medlemslandene.
- Kalender over kommende valg fra Parties and Elections in Europe.