Nederland: Ingen knyttneve mot Brussel
Av Olav Anders Øvrebø - 12.9.2012 21:43EU-ekspert og sosialdemokrat Michiel van Hulten mener nederlenderne har valgt partier som står for stabilitet for å få økonomien på fote igjen:
This is the election where the centre struck back. Voters want a stable government that gets the country and economy back on track. #NL2012
— Michiel van Hulten (@PlaceLuxEU) September 12, 2012
Sosialistpartiet lå lenge veldig godt an på meningsmålingene, men endte med samme oppslutning som ved valget i 2010.
Se resultater nedenfor, eller valgkrets for valgkrets hos Googles nye valgtjeneste.
Parlamentsvalg i Nederland
Valget til underhuset i den nederlandske nasjonalforsamlingen (Tweede Kamer) 12. september 2012. Totalt antall mandater er 150. Valgdeltakelse: 74,6 prosent. Endelige resultater.Parti | Prosent av stemmene | Antall mandater | Endring fra valget i 2010 |
---|---|---|---|
Liberalkonservative (VVD) | 26,6 | 41 | +10 |
Sosialdemokratene (PvdA) | 24,8 | 38 | +8 |
Frihetspartiet (PVV) | 10,1 | 15 | -9 |
Sosialistene (SP) | 9,7 | 15 | 0 |
Kristeligdemokratene (CDA) | 8,5 | 13 | -8 |
Democraten 66 (D66) (sosialliberalt) | 8 | 12 | +2 |
Kristeligunionen (CU) | 3,1 | 5 | 0 |
Venstregrønne (GL) | 2,3 | 4 | -6 |
SGP (høyreorienterte religiøse) | 2,1 | 3 | +1 |
Parti for dyrenes rettigheter (PvdD) | 1,9 | 2 | 0 |
50 Plus | 1,9 | 2 | +2 |
Kilde: kiesraad.nl/tweedekamer.nl |