Valg i Irland: Resultater
Av Olav Anders Øvrebø - 28.2.2011 20:42Det foreløpige valgresultatet i Irland er klart (se tabell). Valgets store vinner er det kristeligdemokratiske Fine Gael, som har begynt samtaler om koalisjon med Labour. Den store taperen er Fianna Fail, som nærmest er blitt utradert.
Parlamentsvalg i Irland
Valg til parlamentet (underhuset, Dáil Éireann) i Irland 25. februar 2011. Endelige resultater. Valgdeltakelse: 70 prosent.Parti | Prosent av stemmene | Antall mandater | Endring fra valget i 2007 |
---|---|---|---|
Fine Gael | 36,1 | 76 | +25 |
Labour | 19,4 | 37 | +17 |
Fianna Fail | 17,4 | 20 | -57 |
Independents (uavhengige, partiløse kandidater) | 12,6 | 15 | +10 |
Sinn Fein | 9,9 | 14 | +10 |
Grønne | 1,8 | 0 | -2 |
Socialist Party | 1,2 | 2 | 0 |
People Before Profit Alliance | 1,0 | 2 | +2 |
Progressive Democrats (oppløst i 2009) | 0 | 0 | -2 |
Kilder: RTE.ie, parties-and-elections.de |