<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europabloggen.no &#187; Viktor Janukovitsj</title>
	<atom:link href="http://www.europabloggen.no/tag/viktor-janukovitsj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europabloggen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dagens fangst fra Europa</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa-4/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[finans]]></category>
		<category><![CDATA[færøyene]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Timosjenko]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaskeptikere]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Janukovitsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Ny meningsmåling (pdf) lagt av BBC viser at andelen klimaskeptiske briter er økende. Britene er skeptiske til menneskeskapte forandringer og det er nå flere som tviler på enn som tror på forskernes påstander. Pro-russiske Viktor Janukovitsj blir trolig Ukrainas nye president. Men med en margin på under 3 prosentpoeng, langt mindre enn forventet, er det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ny <a href="http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/05_02_10climatechange.pdf">meningsmåling</a> (pdf) lagt av BBC viser at andelen klimaskeptiske briter er økende. <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8500443.stm">Britene er skeptiske</a> til menneskeskapte forandringer og det er nå flere som tviler på enn som tror på forskernes påstander. </p>
<p>Pro-russiske Viktor Janukovitsj blir <a href="http://news.yahoo.com/s/afp/20100208/wl_afp/ukrainevote">trolig Ukrainas nye president.</a> Men med en margin på under 3 prosentpoeng, langt mindre enn forventet, er det lite trolig at utfordreren, sittende statsminister Julia Timosjenko, vil gi seg uten kamp.</p>
<p>Føroya Bank fra Færøyene er på omfattende <a href="http://politiken.dk/erhverv/article895988.ece">oppkjøpsrunde i Danmark.</a> 12 av Sparbanks filialer er gått under hammeren for 370 millioner norske kroner. Hva er det med øystater og bankvesenet?</p>
<p>Tonnevis av søppel blir hvert år kastet ut i jordens havområder til skade for mennesker og dyr &#8212; for ikke å snakke om fugler. Spiegel Online omtaler <a href="http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,676049,00.html">ny tysk rapport</a> som viser at alle tilltak fra FN og EU for å rense opp havområdene har vært fullstendig mislykkede.</p>
<p>EU-kommisjonen og noen medlemsstater vil omdefinere palmeoljeplantasjer til &#8220;skogsområder&#8221;. Nå skal den mest miljøskadelige metoden for å produsere biodiesel <a href="http://euobserver.com/9/29410">gjøres stueren</a> og nedhuggingen av regnskogen usynliggjøres. En skog er jo tross alt en skog. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens fangst fra Europa</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[helse]]></category>
		<category><![CDATA[internett]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Timosjenko]]></category>
		<category><![CDATA[Kina]]></category>
		<category><![CDATA[Kurt Westergaard]]></category>
		<category><![CDATA[muhammed]]></category>
		<category><![CDATA[transfett]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraina]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Janukovitsj]]></category>
		<category><![CDATA[ytringsfrihet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[I krigen mot internett er &#8220;Kina versus Google&#8221; blitt den blodrøde slagmark, men de mindre omtalte angrep og trefninger i land som burde visst bedre er kanskje vel så farlige for friheten på nettet. Ukraina kan se frem til en ny valgomgang den 7. februar, da søndagens valg ikke ga en klar vinner. Slaget står [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I krigen mot internett er &#8220;Kina versus Google&#8221; blitt den blodrøde slagmark, men de mindre omtalte angrep og trefninger i land som burde visst bedre er kanskje <a href="http://www.nytimes.com/2010/01/18/technology/internet/18global.html?ref=europe">vel så farlige for friheten</a> på nettet.  </p>
<p>Ukraina kan se frem til en <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20100118/wl_nm/us_ukraine_election">ny valgomgang den 7. februar</a>, da søndagens valg ikke ga en klar vinner. Slaget står mellom opposisjonsleder og tidligere valgfusker Viktor Janukovitsj og nåværende &#8220;oransje&#8221; statsminister Julia Timosjenko. Vil landets 46 millioner innbyggere ønske fornyede bånd til sin tidligere unionspartner eller gå vesterover?   </p>
<p>Det britiske Faculty of Public Health som representerer 3300 leger og spesialister <a href="http://www.guardian.co.uk/society/2010/jan/18/trans-fats-ban-health-faculty">vil forby transfett</a> i britiske matvarer. Transfett øker risikoen for blant annet hjertinfarkt og Alzheimers og finnes i de fleste ferdigmatprodukter, samt kjeks og margarin. Transfett er allerede forbudt i Danmark.</p>
<p>Fast food-skatt i Romania, økt pris på sjokolade i Danmark og restriksjoner på transfett i Spania. Ettersom den europeiske befolkning eser ut, prøver myndighetene <a href="http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,671334,00.html">å lovpålegge oss</a> en bedre helse. </p>
<p>Danskene har fått med seg <a href="http://www.information.dk/221607">karikatur-helomvendingen</a> i Norge etter det siste angrepet på Kurt Westergaard. I Danmark, derimot, har man denne gangen holdt en lav profil. Volden har hatt sin effekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/dagens-fangst-fra-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

