<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europabloggen.no &#187; medlemskapsforhandlinger</title>
	<atom:link href="http://www.europabloggen.no/tag/medlemskapsforhandlinger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europabloggen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Slovenernes ja åpner veien for Kroatia som EU-medlem nr. 28</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/slovenernes-ja-apner-veien-for-kroatia-som-eu-medlem-nr-28/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/slovenernes-ja-apner-veien-for-kroatia-som-eu-medlem-nr-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kandidatland]]></category>
		<category><![CDATA[folkeavstemning]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskapsforhandlinger]]></category>
		<category><![CDATA[piran-bukten]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=3499</guid>
		<description><![CDATA[Slovenerne sa i gårsdagens folkeavsteming ja til at grensetvisten med Kroatia skal løses ved internasjonal mekling. Men flertallet var temmelig knapt flertall &#8212; 51,5 prosent mot 48,5 prosent nei-stemmer. Dermed er det ingen fare for at Slovenia vil gjenoppta sin blokade av EUs medlemskapsforhandlinger med nabolandet. Kroatia kan håpe på å bli EUs medlem nr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3503" class="wp-caption alignleft" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/teesha/2591507834/"><img src="http://www.europabloggen.no/wp-content/uploads/2591507834_0ee80f35a6.jpg" alt="" title="2591507834_0ee80f35a6" width="500" height="457" class="size-full wp-image-3503" /></a><p class="wp-caption-text">Fra Piran, Slovenia (foto: shaggyshoo, CC-lisens: by-nd)</p></div>
<p>Slovenerne sa i gårsdagens <a href="http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6551PU20100606">folkeavsteming</a> ja til at grensetvisten med Kroatia skal løses ved internasjonal mekling. Men flertallet var temmelig knapt flertall &#8212; 51,5 prosent mot 48,5 prosent nei-stemmer. Dermed er det ingen fare for at Slovenia vil gjenoppta sin <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Slovenia%27s_blockade_of_Croatia%27s_EU_accession">blokade av EUs medlemskapsforhandlinger</a> med nabolandet. Kroatia kan håpe på å bli EUs medlem nr. 28 i 2012.</p>
<p>Striden om grensen i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_of_Piran">Piran-bukten</a> har vært uløst siden de to landene erklærte seg uavhengige og trådte ut av Jugoslavia på begynnelsen av 1990-tallet.</p>
<p>Grensetvisten er en av mange <a href="/gamle-regninger-pa-balkan/">gamle regninger på Balkan</a> som forvansker medlemskapsforhandlinger med landene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/slovenernes-ja-apner-veien-for-kroatia-som-eu-medlem-nr-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamle regninger på Balkan</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/gamle-regninger-pa-balkan/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/gamle-regninger-pa-balkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia-Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Doris Pack]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kommisjonen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhard Almer]]></category>
		<category><![CDATA[Kroatia]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskapsforhandlinger]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Leigh]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Solveig Richter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[Samme dag som Radovan Karadzic forskanset seg alene på cella i Haag, var det stinn brakke i EU-kommisjonens delegasjon ved Brandenburger Tor i Berlin &#8212; til alminnelig forbauselse, for temaet for kveldens debattmøte var utvidelse av EU til Vest-Balkan (det tidligere Jugoslavia). Muligens en indikasjon på at flere enn politiske eliter og EU-nerder lar seg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samme dag som Radovan Karadzic forskanset seg alene <a href="http://www.dagbladet.no/2009/10/26/nyheter/utenriks/krigsforbryteldomstolen/radovan_karadzic/8732517/">på cella i Haag</a>, var det stinn brakke i EU-kommisjonens delegasjon ved Brandenburger Tor i Berlin &#8212; til alminnelig forbauselse, for temaet for kveldens debattmøte var <a href="http://www.europatermine.de/index.php?id=86&#038;no_cache=1&#038;tx_advCaleuropatermine_pi1[view]=4&#038;tx_advCaleuropatermine_pi1[eventid]=14442">utvidelse av EU til Vest-Balkan</a> (det tidligere Jugoslavia). Muligens en indikasjon på at flere enn politiske eliter og EU-nerder lar seg engasjere av dette likevel? Panelet, kanskje inspirert av den overraskende publikumsinteressen, leverte en inspirert debatt; her er noen nedskriblede hovedpunkter:</p>
<p><span id="more-2154"></span></p>
<ul>
<li><strong>Vetovåpenet:</strong> Det er en kinkig sak at eks-jugoslaviske stater entrer EU på ulike tidspunkter. <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8288066.stm">Grensetvisten mellom Slovenia og Kroatia</a> lammet forhandlingene med kroatene i månedsvis. Man kan med god grunn frykte tilsvarende taktikk fra f.eks. kroatene. Det er nok av gamle regninger å gjøre opp. Hvordan vil de benytte seg av innenfor-status ved evt. forhandlinger med Serbia eller Bosnia-Hercegovina? &#8220;Det er en fare for at de som kommer inn får en veldig god forhandlingssituasjon,&#8221; sa Gerhard Almer fra tysk UD. Han luftet en teoretisk løsning &#8212; et &#8220;Big bang&#8221;, der alle landene blir medlem samtidig, som med øst-europeerne i 2004. Men dette liker de ikke i Brussel, skyndte han seg å legge til. Generaldirektør for utvidelse i Kommisjonen Michael Leigh sa at man må stå på prinsippet om at uenighet mellom to land må løses mellom de to landene &#8212; til syvende og sist er de suverene stater. Men Kommisjonen vil bidra med rådgivning, slik de gjorde på intensivt vis i striden mellom Slovenia og Kroatia. </li>
<li><strong>Ingen jubel:</strong> EU har troverdighetsunderskudd i regionen, sa forsker <a href="http://www.swp-berlin.org/forscher/forscherprofil.php?id=8556">Solveig Richter</a>. Da Kommisjonen kom med sin <a href="/balkan-trasker-mot-eu-til-og-med-bosnia/">rapport med gode nyheter</a> nylig, var det bare avmålte reaksjoner i landene. Man vinner ikke valg på EU-begeistring, samtidig er medlemskapsperspektivet det eneste virkemidlet man har for å dempe nasjonalismen i regionen. Utvidelsesprosessen har langt fra noe solid fundament: Mye vil avhenge av Kommisjonens styrke i spillet i Brussel, og hvor sterke de utvidelsesskeptiske landene vil være.</li>
<li><strong>Palestina midt i Europa</strong>: Den tyske EU-parlamentarikeren <a href="http://www.dorispack.de/">Doris Pack</a>, som etter eget utsagn bruker mesteparten av tiden sin på Balkan-spørsmål, advarte inntrengende mot faren for sammenbrudd i Bosnia. &#8220;Vi vil ikke ha et Palestina midt i Europa,&#8221; sa hun. Bryter Bosnia sammen, går én del til Serbia og en til Kroatia, og en liten del blir igjen til de muslimske bosnjakene. Hun mener EU har vært altfor lite aktive med å presse fram forfatningsreform i Bosnia, der institusjonsvirvaret fra Dayton-avtalen lammer det politiske systemet (den siste tidens handlekraft i visumspørsmålet er et sjeldent lyspunkt).</li>
</ul>
<p>Det er nok å gjøre i forhandlingene framover, minte Leigh forsamlingen nøkternt på. Ved siden av de gamle regningene og de spesielle utfordringene i Bosnia og Kosovo, er det reelle problemer med fundamentale rettsstatsspørsmål (uavhengige og effektive domstoler), organisert kriminalitet og korrupsjon og regional forsoning. Leigh trakk også fram at det gjenstår et betydelig arbeid med å forklare offentligheten i de eksisterende medlemslandene hvorfor ytterligere utvidelse er ønskelig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/gamle-regninger-pa-balkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8212; Trolig euro på Island innen fire år</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/trolig-euro-pa-island-innen-fire-ar/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/trolig-euro-pa-island-innen-fire-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bente Kalsnes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[EU-medlemskap]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Sigurdardottir]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskapsforhandlinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Det er forventningene fra Islands statsminister, Johanna Sigurdardottir, fire dager før valget 25. april. &#8211; Det er viktig å søke om EU-medlemskap med en gang, slik at folk kan se hva vi kan få, sa Sigurdsdottir, Sosialdemokratene til Morgunbladid. Hun regner det som høyst sannsynlig at euroen vil være på plass på Island innen fire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_448" class="wp-caption alignleft" style="width: 410px"><a href="http://www.flickr.com/photos/95572727@N00/443308704/"><img class="size-full wp-image-448" src="http://www.europabloggen.no/wp-content/uploads/bilde-2411.png" alt="" width="400" height="289" /></a><p class="wp-caption-text">Soloppgang i Reykjavik. Foto: Stuck in customs, CC-lisens by-nc-sa</p></div>
<p>Det er forventningene fra Islands statsminister, Johanna Sigurdardottir, fire dager før valget 25. april.</p>
<p>&#8211; Det er viktig å søke om EU-medlemskap med en gang, slik at folk kan se hva vi kan få, <a href="http://www.easybourse.com/bourse-actualite/marches/iceland-pm-predicts-euro-adoption-within-four-years-report-654012?PHPSESSID=c065845026b8a3bc830d6e7c879e76ab">sa Sigurdsdottir, Sosialdemokratene til Morgunbladid.</a> Hun regner det som høyst sannsynlig at euroen vil være på plass på Island innen fire år. <a href="http://www.icenews.is/index.php/2009/04/19/independence-party-wants-the-euro/">Uavhengighetspartiet</a> (det konservative partiet) ønsker også å innføre euro.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Icelandic_parliamentary_election,_2009">Lørdag 25. april </a>går Island til framskyndet valg etter regjeringskrisen i januar.</p>
<p>Sosialdemokratene (det største partiet) er for EU, mens koalisjonspartiet De Grønne er mot medlemskap. De Uavhengige har tidligere vært imot EU-medlemskap, men ønsker nå to avstemninger, en om hvorvidt Island skal starte EU-forhandlinger, og dernest, om Island skal bli medlem av EU.</p>
<p>Både for ja- og nei-siden i Norge er valget på Island interessant. Det virker som om bare islandske EU-forhandlinger kan gjøre noe med den labre interessen for en norsk EU-debatt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/trolig-euro-pa-island-innen-fire-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

