<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europabloggen.no &#187; EU-valg 2009</title>
	<atom:link href="http://www.europabloggen.no/tag/euvalg09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europabloggen.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 07:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hvilket Europa ønsker Europas sosialdemokrater seg?</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/hvilket-europa-%c3%b8nsker-europas-sosialdemokrater-seg/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/hvilket-europa-%c3%b8nsker-europas-sosialdemokrater-seg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Haakon Gunnerud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[demokrati]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-kommisjonen]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[nasjonalstaten]]></category>
		<category><![CDATA[pes]]></category>
		<category><![CDATA[sosialdemokrater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mer Europa&#8221; er et populært slagord blant sosialdemokrater. Men hva som menes med det er ofte uklart, i en tid hvor sosialdemokratiet i Europa er på defensiven. Mens Europakartet rundt årtusenskiftet i stor grad var merket med rødt, har i dag kun 8 av 27 EU-land regjeringer hvor sosialdemokratiske partier deltar. Etter Europavalget i 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.flickr.com/photos/infomatique/5036988310/"><img class=" " title="europeansocialists" src="http://farm5.static.flickr.com/4150/5036988310_49533a619e.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">CC: infomatique. </p></div>
<p>&#8220;Mer Europa&#8221; er et populært slagord blant sosialdemokrater. Men hva som menes med det er ofte uklart, i en tid hvor sosialdemokratiet i Europa er på defensiven. Mens Europakartet rundt årtusenskiftet i stor grad var merket med rødt, har i dag kun 8 av 27 EU-land regjeringer hvor sosialdemokratiske partier deltar. Etter <a href="http://www.europabloggen.no/tag/euvalg09/">Europavalget i 2009</a> mistet også den sosialdemokratiske fraksjonen i Europaparlamentet mange seter, og kun seks av kommisjonsmedlemmene tilhører sosialdemokratene. Har ikke lenger sosialdemokratene noe å si for EUs videre kurs?</p>
<p><span id="more-4993"></span>Letingen etter et felles ideal er i gang. I 2009 lanserte medlemmene i <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Det_europeiske_sosialdemokratiske_partiet">Det europeiske sosialdemokratiske partiet</a> et felles manifest. Sosialdemokrater i ulike land har til tross for enkelte motsetninger også mange fellestrekk. De er alle vitne til at tradisjonelle velger- og medlemsstrukturer svinner hen, og føler press fra høyrepopulistiske partier, konservative samt partier til venstre for seg.</p>
<p>EU-skepsis blusset flere steder opp i takt med finanskrisen. Mange mener Brussel er udemokratisk, at man heller må se til nasjonalstaten, og å snakke om europeisk samarbeid er ikke nødvendigvis noe sjakktrekk hvis man vil vinne velgere. I <a href="http://www.b-republik.de/aktuelle-ausgabe/was-fuer-ein-europa-wollen-europas-sozialdemokraten">Berliner Republik 1/2011</a> skrives det om hvordan sosialdemokrater bør intervenere i diskursen om Europas fremtid. For å være med på å bestemme, gjelder fire ting. For det første må borgerne kunne gjenkjenne demokratiske fremskritt på det statlige, samfunnsmessige og økonomiske plan. I tillegg må man enes om effektive økonomiske samarbeidsstrukturer, for å fremme varig utvikling og vekst samt bære ansvaret for en felles balanse og regulering av nærings- og finanssektoren. For det tredje må EU ta sosialpolitiske ansvar og garantere solidaritet i Europa. Til slutt gjelder det å legge de samme prinsippene til grunne når EU handler på globalt nivå. På denne måten kan Europas sosialdemokrater bidra til tross for noe ulike perspektiv, krav og ønsker, i følge Björn Hacker og Gero Maass fra <a href="http://www.fes.de/ipa/inhalt/mitarbeiter.php">Friedrich-Ebert-Stiftung</a>.</p>
<p>At man i dag gjenkjenner visse fellestrekk i europeiske stater som man tidligere lettere kunne dele inn i skandinaviske, konservative, liberale og ’uutviklede’, viser at det er håp for sosialdemokratene:</p>
<blockquote><p>Vor allem im Vergleich zum American Business Model oder Entwicklungen in Japan und Korea ließen sich dazu zählen: ein entwickelter und interventionsfähiger Staat; ein auf Steuern oder Beiträgen basierendes Sozialversicherungssystem; aktiv handlungsfähige Gewerkschaften mit gesellschaftspolitischem Gestaltungsanspruch; ein öffentliches Bewusstsein über die Bedeutung sozialer Gerechtigkeit zur Erhaltung des sozialen Zusammenhalts; eine politische Kultur, in der Parteien aus der sozialdemokratischen Bewegung ihren Platz haben; ein Rechtssystem, das soziale Grundrechte und wirtschaftsdemokratische Elemente verankert; sowie eine Tradition längerfristig orientierter Unternehmensführung und gesellschaftlicher Verantwortung von Privateigentum.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/hvilket-europa-%c3%b8nsker-europas-sosialdemokrater-seg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sosialistregjeringen feid ut i Bulgaria</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/sosialistregjeringen-feid-ut-i-bulgaria/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/sosialistregjeringen-feid-ut-i-bulgaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bojko Borisov]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gerb]]></category>
		<category><![CDATA[valg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Den regjerende venstreorienterte koalisjonen gjorde det elendig i gårsdagens parlamentsvalg i Bulgaria. Overlegen seierherre ble Sofias borgermester Bojko Borisov og hans parti GERB (Borgere for Bulgarias europeiske utvikling) med knapt 40 prosent av stemmene. GERB får 116 av de 240 plassene i nasjonalforsamlingen, og vil nå forhandle med noen av de øvrige høyreorienterte partiene om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den regjerende venstreorienterte koalisjonen gjorde det elendig i <a href="http://euobserver.com/9/28415">gårsdagens parlamentsvalg i Bulgaria</a>. Overlegen seierherre ble Sofias borgermester Bojko Borisov og hans parti GERB (Borgere for Bulgarias europeiske utvikling) med knapt 40 prosent av stemmene. GERB får 116 av de 240 plassene i nasjonalforsamlingen, og vil nå forhandle med noen av de øvrige høyreorienterte partiene om å danne regjering. Sosialistene som har styrt siden 2005 fikk bare snaut 18 prosent av stemmene. </p>
<p>GERB ble også største parti i Bulgaria ved <a href="/tag/euvalg09/">valget til EU-parlamentet i juni</a>, men fikk da ikke mer enn 24,4 prosent. </p>
<p>Da han avga sin stemme søndag, sa Borisov at han vil arbeide for et &#8220;europeisk Bulgaria, som må bevise at det ikke er det fattigste og mest korrupte landet i Europa,&#8221; ifølge EU Observer. Bulgaria ble medlem av EU i 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/sosialistregjeringen-feid-ut-i-bulgaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny den grønne</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/danny-den-gr%c3%b8nne/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/danny-den-gr%c3%b8nne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 12:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[akropolismuseet]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohn-Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hellas]]></category>
		<category><![CDATA[irak]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa-traktaten]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[rom-folket]]></category>
		<category><![CDATA[sigøynere]]></category>
		<category><![CDATA[utdanning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Cohn-Bendit har skiftet farge. New York Times intervjuer den tidligere Røde Danny og ser nærmere på valgseieren til Eva Jolys parti. Deutsche Bahn vil gjenoppbygge Iraks jernbanenett. Kan de ikke komme til Norge også? Etter garantiene Irland fikk på EU-toppmøtet i helgen lanseres i dag en kampanje for ja i reprise-folkeavstemningen. Ireland for Europe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel Cohn-Bendit har skiftet farge. New York Times <a href="http://www.nytimes.com/2009/06/20/world/europe/20greens.html?_r=1&#038;ref=europe">intervjuer den tidligere Røde Danny</a> og ser nærmere på valgseieren til <a href="http://www.europabloggen.no/gratulerer-eva-joly/">Eva Joly</a>s parti. </p>
<p>Deutsche Bahn vil <a href="http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,631748,00.html">gjenoppbygge Iraks jernbanenett</a>. Kan de ikke komme til Norge også?</p>
<p>Etter garantiene Irland <a href="http://www.svd.se/nyheter/politik/euvalet2009/artikel_3089651.svd">fikk på EU-toppmøtet</a> i helgen <a href="http://www.irishtimes.com/newspaper/ireland/2009/0622/1224249264461.html">lanseres i dag en kampanje</a> for ja i reprise-folkeavstemningen. <a href="http://www.irelandforeurope.ie/">Ireland for Europe</a> får kjendiser fra kultur og sport på laget &#8212; fra Robbie Keane via The Edge til Seamus Heaney.</p>
<p>Ti år etter avtalen om harmonisering av høyere utdanning i Europa er Bologna er et skjellsord i enkelte studentkretser &#8212; <a href="http://www.information.dk/195325">muligens ufortjent.</a></p>
<p>Igjen diskrimineres og angripes Rom-folket i Europa. <a href="http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jun/22/roma-europe-discrimination-attacks">På tide å handle for å beskytte dem</a>, skriver Robert Fox. BBC har besøkt en leir i Montenegro der rom-flyktninger fra Kosovo-krigen fortsatt <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/8107701.stm">lever under elendige forhold</a>.</p>
<p>Det nye <a href="http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Home&#038;la=2">Akropolis-museet</a> i Athen åpnet sine dører lørdag. Greske myndigheter vil <a href="http://www.csmonitor.com/2009/0621/p06s16-woeu.html">bruke museet i kampen</a> for å få tilbake antikke skatter fra England.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/danny-den-gr%c3%b8nne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berømte kvinner erobrer EU-parlamentet</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/ber%c3%b8mte-kvinner-erobrer-eu-parlamentet/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/ber%c3%b8mte-kvinner-erobrer-eu-parlamentet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU-parlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrike]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Machiavelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rachida Dati]]></category>
		<category><![CDATA[samferdsel]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[EU-kommissærer, imponerende forkjempere for lov og rett eller bare unge og vakre, dette er berømte kvinner som vant frem i det europeiske valget. Les også om Rachida Dati, Frankrikes første justisminister med innvandrerbakgrunn. &#8220;Degraderingen&#8221; fra justisminister til EU-parlamentariker kan forklares slik: hun var offer for et machiavellisk kupp eller for sin egen politiske naivitet. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU-kommissærer, imponerende <a href="/gratulerer-eva-joly/">forkjempere</a> for lov og rett eller bare unge og vakre, dette er <a href="http://euobserver.com/9/28279">berømte kvinner som vant</a> frem i det europeiske valget. Les også om Rachida Dati, Frankrikes første justisminister med innvandrerbakgrunn. <a href="http://www.nytimes.com/2009/06/11/world/europe/11iht-dati.html?_r=1&#038;ref=europe">&#8220;Degraderingen&#8221;</a> fra justisminister til EU-parlamentariker kan forklares slik: hun var offer for et machiavellisk kupp eller for sin egen politiske naivitet.</p>
<p>I et intervju med BBC advarer Gazproms visedirektør Alexander Medvedev Europa: &#8220;Europa må avgjøre hvordan de vil håndtere denne situasjonen&#8230;og <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8090104.stm">hvis Europa ikke trenger vår gass</a> er det alltid andre vi kan selge den til&#8221;. Men er det virkelig det?</p>
<p>En revemor har <a href="http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,629778,00.html">stjålet mer enn 120 sko</a> i den tyske byen Fõhren i løpet av det siste året, og samlingen ville sannsynligvis ha imponert profesjonelle skosamlere som Imelda Marcos. Små bitemerker kan tyde på at skoene var ment som leketøy til små revevalper.</p>
<p>Hvordan foregikk transporten på veiene for flere hundre år siden? <a href="http://www.kiesi.fi/">Årets parade</a> gjennom gjennom Helsingfors skal <a href="http://www.hbl.fi/text/helsingfors/2009/6/10/w28493.php">synliggjøre Finlands samferdselshistorie</a> gjennom originale hesteekvipasjer, vogner og mennesker kledd etter datidens moter.</p>
<p>Slovakia <a href="http://www.spiegel.de/international/business/0,1518,629857,00.html#ref=rss">klarer seg overraskende godt</a> gjennom finanskrisen. Vil problemene i nabolandene hindre utenlandske investorer i å oppdage dette?</p>
<p>&#8220;Barn av 80-tallet tilhører en bortskjemt generasjon av lystbetonte forbrukere som shopper rundt i samfunnet etter supermarkedprinsippet.&#8221; Ny dansk bok hevder at denne &#8220;sannheten&#8221; er helt feil, barn av 80-tallet er faktisk <a href="http://www.information.dk/194064">blitt grundig snytt</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/ber%c3%b8mte-kvinner-erobrer-eu-parlamentet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treffsikker valgprognose</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/treffsikker-valgprognose/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/treffsikker-valgprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[predict09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[I april skrev jeg om prosjektet Predict09, der statsvitere hadde utviklet en modell for å forutsi resultatet i valget til EU-parlamentet. Nå kan Simon Hix &#038; co gratulere seg selv med en treffsikkerhet på imponerende 98 prosent når det gjelder mandatfordelingen på de ulike partigruppene. I medlemslandene varierer treffprosenten fra 63 (Latvia) til 100 prosent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I april skrev jeg om prosjektet <a href="/avansert-prognosemakeri/">Predict09</a>, der statsvitere hadde utviklet en modell for å forutsi resultatet i valget til EU-parlamentet. Nå kan Simon Hix &#038; co gratulere seg selv med en treffsikkerhet på imponerende <a href="http://www.predict09.eu/default/en-us.aspx">98 prosent</a> når det gjelder mandatfordelingen på de ulike partigruppene. I <a href="http://www.predict09.eu/default/en-us/state_analyses.aspx">medlemslandene</a> varierer treffprosenten fra 63 (Latvia) til 100 prosent (fire land).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/treffsikker-valgprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et selvhatende EU-parlament?</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/et-selvhatende-eu-parlament/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/et-selvhatende-eu-parlament/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generelt]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlamentet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Leonard]]></category>
		<category><![CDATA[Percy Westerlund]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Sverdrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Inn i det nyvalgte EU-parlamentet (EP) toger en gruppe partier som har nedbygging av parlamentets og EUs makt som kampsaker. Det nye parlamentet vil bli preget av en alvorlig tvil på seg selv, skriver Mark Leonard, sjef for tankesmien European Council on Foreign Relations og forfatter av bøker om EU og internasjonal politikk: A substantial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inn i det nyvalgte EU-parlamentet (EP) toger en gruppe partier som har nedbygging av parlamentets og EUs makt som kampsaker. Det nye parlamentet vil bli preget av en alvorlig tvil på seg selv, <a href="http://online.wsj.com/article/SB124449082703195245.html">skriver Mark Leonard</a>, sjef for tankesmien <a href="http://www.ecfr.eu/">European Council on Foreign Relations</a> og forfatter av bøker <a href="http://markleonard.net/books/whyeurope/">om EU</a> og internasjonal politikk:</p>
<blockquote><p>A substantial minority of its seats will be filled by members who see their role as reducing rather than expanding the European Union&#8217;s power. This is a remarkable change for a body that fought tooth and nail to extend its competencies, budgets and legal authority every time a new EU treaty was negotiated.</p></blockquote>
<p>Jeg tok turen til EU-kommisjonens delegasjon i Oslo i dag for å følge et <a href="http://agorakalender.origo.no/-/event/show/86637?occurrence_id=789070_miniseminar-om-europaparlamentsvalget-2009">miniseminar om EU-valget</a>, der Arena-forsker <a href="http://www.arena.uio.no/about/staff/sverdrup.xml">Ulf Sverdrup</a> og leder av Kommisjonens delegasjon <a href="http://www.europakommisjonen.no/about_us/cv_no.htm">Percy Westerlund</a> innledet. På spørsmål var Sverdrup skeptisk til oppfatningen om at vi kan vente fragmentering av EP og innflytelse for gruppene Leonard trekker fram. Tyngdepunktet i EP flyttes litt mot høyre og litt i integrasjonsskeptisk retning, men ikke så mye at det vil få tydelige utslag, mente Sverdrup. Fortsatt vil det være en stor koalisjon i &#8220;midten&#8221; av EP som vil være positive til mer integrasjon og mer makt til institusjonen.<br />
<span id="more-906"></span><br />
Det ble selvsagt en del snakk om <a href="http://www.elections2009-results.eu/da/turnout_da.html">valgdeltakelsen</a>. Sverdrup pekte på paradokset: EP får økt makt for å gjøre noe med EUs demokratiske underskudd, men Folket svarer med å utebli fra valglokalene, og slik øker underskuddet istedenfor å avta. En &#8220;de-parlamentarisering&#8221; i EU holdt han for lite sannsynlig. Engasjementet kan økes hvis velgerne får klarere alternativer fra de ulike partigruppene og hvis EP får utpeke Kommisjonens president, mente han. Til valget var det bare den konservative gruppen partier (EPP) som hadde samlet seg om en kandidat til kommisjonspresident (de vil ha en ny periode for Barroso). Westerlund var for øvrig oppmuntret av at valgdeltakelsen økte både i Sverige, Danmark og Finland. Han trakk fram et spesielt paradoks: Polakkene er mer EU-positive enn alle andre, men der <a href="http://www.elections2009-results.eu/da/poland_da.html#ancre4">stemte bare 24,5 prosent</a>&#8230; </p>
<p>Sverdrup minte om at hvis Norge var medlem av EU i dag, ville antakelig både ja- og nei-siden ønske et EU preget mer av mellomstatlig samarbeid enn et sterkt føderalt sentrum. I medlemsland som deler denne grunninnstillingen er man ganske så fornøyd med at det ikke er 90 prosent oppslutning om EP-valgene. EUs legitimitet henger ikke på EP alene; et sterkt EP kan undergrave nasjonale parlamenter.</p>
<p>Mark Leonard konkluderer sin kommentar med at den neste generasjonen EU-teknokrater må være &#8220;populister&#8221; i tillegg &#8212; i betydningen engasjere seg mer i og forstå mer hva som rører seg i opinionen i det enkelte medlemsland. Det hadde nok ikke vært noen dum ide uansett hvordan man ser på det kommende EPs rolle. </p>
<p>OPPDATERING: Paul Chaffey har også en <a href="http://paulchaffey.blogspot.com/2009/06/noen-tanker-om-eu-valget.html">valgrefleksjon</a> i dag.</p>
<p>European Policy Centre i Brussel har publisert sin <a href="http://www.epc.eu/en/pub.asp?TYP=TEWN&#038;LV=187&#038;see=y&#038;t=32&#038;PG=TEWN/EN/detailpub&#038;l=12&#038;AI=982">etter-valget-analyse.</a> Mot slutten av artikkelen våger de seg på noen ganske konkrete spekulasjoner. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/et-selvhatende-eu-parlament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall er &#8220;verdens verste hykler&#8221;</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/vattenfall-er-verdens-verste-hykler/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/vattenfall-er-verdens-verste-hykler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fornybar energi]]></category>
		<category><![CDATA[høyreekstremisme]]></category>
		<category><![CDATA[nyfascisme]]></category>
		<category><![CDATA[vattenfall]]></category>
		<category><![CDATA[vinproduksjon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Vattenfall liker å fremstille seg som et miljøvennlig selskap, på tross av dette går bare 28 prosent av selskapets investeringer til fornybar energi og de fortsetter å bruke kullkraft som tidligere. Derfor har Climate Greenwash Awards for 2009 blitt tildelt Vattenfall, selskapet er med det kåret til &#8220;verdens verste hykler&#8221;. Danske selskaper ignorerer CO2-utslipp, selv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vattenfall <a href="http://www.dn.se/ekonomi/vattenfalls-miljobluff-1.887331">liker å fremstille seg som</a> et miljøvennlig selskap, på tross av dette går bare 28 prosent av selskapets investeringer til fornybar energi og de fortsetter å bruke kullkraft som tidligere. Derfor har Climate Greenwash Awards for 2009 blitt tildelt Vattenfall, selskapet er med det kåret til &#8220;verdens verste hykler&#8221;.  </p>
<p>Danske <a href="http://politiken.dk/klima/klimakloden/article728237.ece">selskaper ignorerer CO2-utslipp,</a> selv om en grønn profil er bra for virksomheten. Ny undersøkelse viser at de aller færreste selskaper gjør noe for å redusere sine utslipp.</p>
<p>EU-kommisjonen <a href="http://www.nytimes.com/2009/06/09/business/global/09wine.html?_r=1&#038;ref=europe">trekker forslag</a> til ny produksjonsmåte for rosévin. Det skal fremdeles være ulovlig i EU å blande hvit og rød vin (slik rosévin lages i andre deler av verden). Vinprodusenter i Europa er overlykkelige, da dette ville undergrave imaget til den tradisjonelle europeiske rosévinen.</p>
<p>Den ekstreme høyresiden i Europa <a href="http://www.nrc.nl/international/europe/article2264988.ece/Extreme-right_in_Europe_Win_some%2C_lose_some">vinner litt her og taper litt der.</a> Mange radikale partier får representanter i EU-parlamentet, men de er langt fra mange nok og enige nok til å danne en felles innflytelsesrik front.</p>
<p>Er fascisme igjen på fremmarsj og <a href="http://www.guardian.co.uk/politics/2009/jun/09/bnp-fascism-meps-far-right">en reell trussel i Europa</a>, eller var EU-valget bare et protestvalg som raskt vil glemmes? Ledende historikere feller sin dom.</p>
<p>En to måneder gammel hvit <a href="http://www.spiegel.de/international/zeitgeist/0,1518,629220,00.html">tigerunge møtte pressen</a> for første gang denne uken i Tyskland. Hun ble født for tidlig, forlatt av moren og flasket opp av mennesker. Likheten med Berlins isbjørnhelt Knut er slående.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europabloggen.no/vattenfall-er-verdens-verste-hykler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dere kan ikke ha Pirate Bay her&#8221;</title>
		<link>http://www.europabloggen.no/dere-kan-ikke-ha-pirate-bay-her/</link>
		<comments>http://www.europabloggen.no/dere-kan-ikke-ha-pirate-bay-her/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olav Anders Øvrebø</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dagens fangst]]></category>
		<category><![CDATA[al-qaida]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnia-Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[emr]]></category>
		<category><![CDATA[energi]]></category>
		<category><![CDATA[EU-valg 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gass]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[jøder]]></category>
		<category><![CDATA[moskva]]></category>
		<category><![CDATA[piratambassaden]]></category>
		<category><![CDATA[pirate bay]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[sigøynere]]></category>
		<category><![CDATA[statoil]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tyskland]]></category>
		<category><![CDATA[Øst-Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europabloggen.no/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Samtidig som svenskene stemte i EU-valget og ga Piratpartiet 7,1 prosent av stemmene gikk italiensk politi til aksjon mot den fullt lovlige kunstutstillingen til svenske Piratambassaden på biennalen i Venezia. Les &#8220;ambassadens&#8221; egne reaksjoner på politiets inngripen. Tysk etterretning advarer om mulige al-Qaida-angrep på tyske interesser før forbundsdagsvalget den 27. september. Angrepene skal være tenkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samtidig som svenskene <a href="http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_3031497.svd">stemte i EU-valget og ga Piratpartiet 7,1 prosent</a> av stemmene gikk italiensk politi til aksjon mot den fullt lovlige kunstutstillingen til svenske Piratambassaden på biennalen i Venezia. Les &#8220;ambassadens&#8221; egne <a href="http://embassyofpiracy.org/">reaksjoner</a> på politiets inngripen.</p>
<p>Tysk etterretning advarer om mulige <a href="http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,629169,00.html">al-Qaida-angrep på tyske interesser</a> før forbundsdagsvalget den 27. september. Angrepene skal være tenkt som hevn mot tysk deltakelse i krigen mot terror i Afghanistan, ifølge Spiegel. Les også om <a href="http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,603752,00.html">trusselen innenfra,</a> hvordan tysk islamist gjør karriere i al-Qaida. </p>
<p>Ifølge Dayton-avtalen er det kun bosniske serbere, muslimer og kroater som kan stille som kandidater til presidentvalget og overhuset i Bosnia. <a href="http://www.haaretz.com/hasen/spages/1090694.html">En bosnisk jøde og en etnisk roma</a> (sigøyner) har klaget til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å få fjernet loven.</p>
<p>Statoil tauer verdens første <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8085551.stm">flytende vindturbiner</a> til sjøs.</p>
